AFFICHE PAL SAISON 2 - N°1 Août
Collection PAL – saison 2
Pour cette saison, un seul thème « Pour l’amour de Lorient »
Signature artiste : Gwenole Jaffredou
Signature joueur : Pablo Pagis
Présentation
1 affiche par mois (sur 10 mois)
Edition limitée et signée 100 exemplaires
PAL = But (breton) = Projet d’Artistes Lorientais = Pour l’Amour de Lorient
Caractéristiques
- Saison 2024/2025
Retrait à la Boutique du FC Lorient - Gratuit
Livraison sous 2 jours ouvrés* à la boutique du FCL – 35 rue du port à Lorient.
Retrait à la Boutique du Stade de Moustoir – Gratuit
Livraison le jour de match avec un envoi de demande en amont (2 jours minimum) à l’adresse mail suivante : boutiquefcl@fclweb.fr
Colissimo POINT RETRAIT– 6,90€
Livraison sous 4 jours ouvrés* dans les bureaux de poste & commerçants.
Colissimo DOMICILE – 7,90€
Livraison sous 4 jours ouvrés* à votre domicile.
* Tous les délais sont exprimés en jours ouvrés, sous réserve de disponibilité des articles, pour la France Métropolitaine. Merci de compter 1 à 2 jours ouvrés de transport supplémentaire pour la Corse.
Notre processus de retour est simple. Vous pouvez retourner votre marchandise jusqu'à 90 jours à compter de la date d'expédition de votre colis.
Les articles retournés doivent être dans leur état d'origine, non portés / inutilisés, avec les étiquettes originales. Votre ou vos articles seront inspectés à leur arrivée avant le traitement de votre échange ou remboursement. Le bon de retour est à télécharger sur le site DPD à l’aide de votre numéro de colis.
Cela peut prendre jusqu'à 7 jours ouvrables pour que votre remboursement soit traité. Vous recevrez un e-mail de confirmation une fois cette opération terminée.
INFORMATION IMPORTANTE :
Les articles personnalisés ne sont pas retournables. Un remboursement ne sera autorisé que si le vêtement est défectueux, endommagé ou erroné. Nous déclinons toute responsabilité une fois qu'une réplique de maillot ou de short a été imprimée, si un joueur quitte l'équipe et / ou si son numéro change, ou si le badge change à l'avenir.
AUTRES INFORMATIONS :
Conformément à votre droit d'annuler, si vous retournez votre commande complète dans les 14 jours suivant cette commande, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires qui surviennent si vous choisissez un type de livraison autre que notre méthode de livraison standard et la moins chère).
Nous traiterons votre remboursement dans les 7 jours suivant la réception des articles à notre entrepôt. Si vous retournez tout ou partie de votre commande après 14 jours, mais dans le délai de retour de 90 jours, les frais de livraison ne seront pas remboursables sauf si les produits sont défectueux, endommagés ou ne correspondent pas à la description à la livraison.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si nous en avons expressément convenu autrement.
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Taille | Tour de Poitrine |
XS | 76 - 84 cm |
S | 84 - 88 cm |
M | 88 - 96 cm |
L | 96 - 104 cm |
XL | 104 - 108 cm |
XXL | 108 - 116 cm |
XXXL | 116 - 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS...)
Taille | Tour de taille |
XS | 70 - 74 cm |
S | 74 - 76 cm |
M | 76 - 84 cm |
L | 84 - 92 cm |
XL | 92 - 96 cm |
XXL | 96 - 104 cm |
XXXL | 104 - 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l'enfant | Âge |
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
" >
Fiche technique
- Saison
- 2024/2025